wdt_ID | YEAR | GROSS EARNINGS | Net Forex Inflows |
---|---|---|---|
1 | 1974 | 493.80 | 187.90 |
2 | 1975 | 532.70 | 156.40 |
3 | 1976 | 427.50 | 144.70 |
4 | 1977 | 538.10 | 325.00 |
5 | 1978 | 462.00 | 320.80 |
6 | **1979 | 524.40 | 295.50 |
7 | 1980 | 735.80 | 329.70 |
8 | 1981 | 759.70 | 316.60 |
9 | 1982 | 513.80 | 285.70 |
10 | 1983 | 423.80 | 250.80 |
p – provisional
ECONOMICS DIVISION, JBI
2019/05/06