wdt_ID | YEAR | BAUXITE EQUIVALENT OF ALUMINA | CRUDE BAUXITE | TOTAL BAUXITE | ALUMINA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | 7,133,638 | 8,162,070 | 15,295,708 | 2,806,095 |
2 | 1975 | 5,884,690 | 5,482,680 | 11,367,370 | 2,374,886 |
3 | 1976 | 4,011,644 | 6,284,012 | 10,295,656 | 1,622,559 |
4 | 1977 | 5,078,502 | 6,355,163 | 11,433,665 | 2,035,993 |
5 | 1978 | 5,288,061 | 6,447,746 | 11,735,807 | 2,141,929 |
6 | 1979 | 5,105,056 | 6,400,047 | 11,505,103 | 2,074,165 |
7 | 1980 | 5,918,507 | 6,059,798 | 11,978,305 | 2,395,082 |
8 | 1981 | 6,311,930 | 5,294,090 | 11,606,020 | 2,549,855 |
9 | 1982 | 4,301,183 | 4,033,209 | 8,334,392 | 1,757,612 |
10 | 1983 | 4,673,414 | 3,019,435 | 7,692,849 | 1,907,099 |
ECONOMICS DIVISION, JBI
2019/07/08